Referencia: Límite mínimo sugerido de 3,50%.
Extrapolado según comportamiento de compra y volumen de visitas activas.
Matriz del Canal de Clientes
Flujos de tráfico acumulado en tiempo real que trazan canales de conversión y velocidad de procesamiento.
Localizador de Coordenadas de Sesión
Pines de geolocalización física trazados en una cuadrícula matemática activa de latitud y longitud.
Flujo de Operaciones Real
VivoActividad de pasarela de pago, picos y alertas del sistema.
Conversiones por Agente de Navegación
Identifique qué navegadores generan el mayor volumen comercial y mejores tasas de conversión.
| Navegador | Cuota de Tráfico | Visitantes Brutos | Tasa de Conv. Promediar | Ingreso Percibido | Pedido Promedio (AOV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Chrome Líder | 64.2% | 345,000 | 3.60% | €782,460 | €63.00 |
| Apple Safari | 19.8% | 106,300 | 4.50% | €382,640 | €80.00 |
| The Browser Co. Arc | 4.8% | 25,800 | 5.80% | €116,688 | €78.00 |
| Mozilla Firefox | 6.5% | 34,900 | 2.90% | €58,696 | €58.00 |
| Microsoft Edge | 3.2% | 17,200 | 2.40% | €22,660 | €55.00 |
| Other Browsers | 1.5% | 8,000 | 2.10% | €8,568 | €51.00 |
Economía Unitaria de los Canales
Compare el Coste de Adquisición de Clientes (CAC) con el Valor del Tiempo de Vida del Cliente (LTV) para optimizar su inversión.